型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
DMP-30 | 160-260 | 琥珀色透明液體/無色液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
芐基二甲胺 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-3 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-5 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
ZHUR-200 | 白色粉末 | ||||
ZHUR-300 | 白色粉末 | ||||
593 | 150-200 | 無色透明 | |||
4501 | <800 | 無色透明 | |||
4503 | <1200 | 透明液體 | |||
T-31D | 800-2000 | 淺黃色 | ≤4.39 | 475-500 | |
T-31E1 | 3000-4000 | 棕黃色 | 無水 | 400-500 | |
T-31E2 | 3500-4500 | 棕黃色 | 無水 | 550-600 | |
S-5030 | 2000-3000 | 棕黃色透明液體 | 無水 | 520-560 | 防腐、建筑、水利工程;膠粘劑、涂料等 |
YD-8001 | 1500-2000 | 棕黃色透明液體 | 無水 | 400-480 | 防腐、建筑、水利工程;膠粘劑、涂料等 |
WEP-801 | 500~2500 | 乳白液體 |
地址:湖南岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
余經(jīng)理:19807308296
李經(jīng)理:17807309039
郵箱:yzl0730@163.com
座機:0730-8416225
傳真:0730-8418988
岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1